Viser nu Nederlandske Antiller - Post frimærker (1990 - 1999) - 32 frimærker.
31. januar VM: Ingen Perforeringer: 12¾ x 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693 | XA | 30C | Flerfarvet | Tephrosia cinerea | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
694 | XB | 55C | Flerfarvet | Erithalis fruticosa | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
695 | XC | 65C | Flerfarvet | Evolvulus antillanus | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
696 | XD | 70C | Flerfarvet | Jacquinia arborea | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
697 | XE | 125C | Flerfarvet | Tournefortia quaphalodes | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
698 | XF | 155C | Flerfarvet | Sesuvium portulacastrum | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
693‑698 | 5,25 | - | 5,25 | - | USD |
3. marts VM: Ingen Perforeringer: 12¾ x 14
7. maj VM: Ingen Perforeringer: 14 x 12¾
13. juni VM: Ingen Perforeringer: 12¾ x 14
8. august VM: Ingen Perforeringer: 12¾ x 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707 | XO | 40C | Flerfarvet | Carlos alberto Nicolaas Perez | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
708 | XP | 60C | Flerfarvet | Evert S.J. Kruythoff | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
709 | XQ | 80C | Flerfarvet | John de Pool | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
710 | XR | 150C | Flerfarvet | Joseph Sickmann Corsen | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
707‑710 | 3,93 | - | 3,93 | - | USD |
5. september VM: Ingen Perforeringer: 12¾ x 14
5. september VM: Ingen Perforeringer: 12¾ x 14
1. oktober VM: Ingen Perforeringer: 14 x 12¾
31. oktober VM: Ingen Perforeringer: 14 x 12¾
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717 | XY | 30+5 C | Flerfarvet | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
718 | XZ | 55+10 C | Flerfarvet | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
719 | ZA | 65+15 C | Flerfarvet | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
720 | ZB | 100+20 C | Flerfarvet | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
721 | ZC | 115+25 C | Flerfarvet | 2,09 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
722 | ZD | 155+55 C | Flerfarvet | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | |||||||||
717‑722 | 9,69 | - | 8,64 | - | USD |
5. december VM: Ingen Perforeringer: 13½